(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九芝堂、天坛生物、康恩贝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | - | - | - | ||||
600161 | 天坛生物 | - | - | - | ||||
600572 | 康恩贝 | - | - | - | ||||
603008 | 喜临门 | - | - | |||||
301159 | 三维天地 | - | - | - | ||||
688677 | 海泰新光 | - | - | - | ||||
600012 | 皖通高速 | - | - | |||||
688081 | 兴图新科 | - | - | |||||
601155 | 新城控股 | - | - | - | ||||
600854 | 春兰股份 | - | - | |||||
300649 | 杭州园林 | - | - | - | ||||
002557 | 洽洽食品 | - | - | - | ||||
002234 | 民和股份 | - | - | - | ||||
603222 | 济民医疗 | - | - | - | ||||
688153 | 唯捷创芯 | - | - | - | ||||
003012 | 东鹏控股 | - | - | |||||
002371 | 北方华创 | - | - | - | ||||
002306 | 中科云网 | - | - | |||||
002949 | 华阳国际 | - | - | - | ||||
688618 | 三旺通信 | - | - | |||||
002873 | 新天药业 | - | - | - | ||||
600278 | 东方创业 | - | - | |||||
605298 | 必得科技 | - | - | - | ||||
000971 | ST高升 | - | - | |||||
300664 | 鹏鹞环保 | - | ||||||
301268 | 铭利达 | - | - | - | ||||
300332 | 天壕环境 | - | - | |||||
601333 | 广深铁路 | - | - | |||||
000409 | 云鼎科技 | - | - | |||||
002864 | 盘龙药业 | - | - | - | ||||
300715 | 凯伦股份 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点机械网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com